MAJĄTEK GMINY
| L.p | Rodzaj. | Wartość gruntów. | Wartość budynków. | Przewidywane dochody z dzierżaw. | Przewidywane dochody ze sprzedaży. |
| 1. | Budynki. | 49.731 | 1.640.017 | 13.224 | 4.536 |
| 2. | Budowle. | 97.723 | 840.490 | - | - |
| 3. | Drogi. | 3.648.187 | - | - | - |
| 4. | Działka. | 2.925 | - | - | - |
| RAZEM: | 3.798.566 | 2.480.507 | 13.224 | 4.536 |
metryczka
Wytworzył: Anna Nowakowska (7 lipca 2003)
Opublikował: Rafal Sikorski (7 lipca 2003, 13:51:22)
Ostatnia zmiana: Rafal Sikorski (6 listopada 2003, 08:28:12)
Zmieniono: zmiana czcionki
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 2500








